The beers at Palægade
S.A. A.D. Coutelas, “Cuvée Origin”, Brut | 650 |
S.A. Pierre Peters, “Cuvée de Réserve”, Blanc de Blancs, Brut | 700 |
S.A. Pierre Peters, “Cuvée de Réserve”, Blanc de Blancs, Brut MG. | 1400 |
S.A. Jacquesson, “Cuvée 743” | 750 |
S.A. Jacquesson, “Cuvée 737 – Dégorgement Tardif” | 1075 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut | 700 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut MG. | 1400 |
S.A. Franck Bonville, “Blanc de Blancs”, Brut MG. | 1400 |
S.A. Krug, Grande Cuvée, “167ème ‘edition” | 1600 |
S.A. Jules Brochet, “Premice”, Brut Nature (2016) | 725 |
S.A. Jules Brochet, “Authoctone”, Blanc de Noirs, Brut Nature (2015) | 1100 |
S.A. Stéphane Regnault, “Lydien”, Brut Nature (2015) | 725 |
S.A. Stéphane Regnault, “Lydien”, Brut Nature (2015) MG. | 1600 |
S.A. Stéphane Regnault, “Dorien”, Brut Nature (2014) | 800 |
S.A. Charles Dufour, “Le Haut de la Guignelle”, Blanc de Noirs, Brut Nature | 800 |
S.A. Vouette & Sorbée, “Blanc d’Argile”, Blanc de Blancs | 950 |
S.A. David Léclapart, “L’Artiste”, Blanc de Blancs, Trépail (2010) | 1200 |
S.A. David Léclapart, “L’Artiste”, Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1200 |
S.A. David Léclapart, “L’Apôtre”, Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1400 |
S.A. David Léclapart, “L’Astre”, Blanc de Noir, Trépail (2011) |
Aquavit at Palægade
S.A. A.D. Coutelas, “Cuvée Origin”, Brut | 650 |
S.A. Pierre Peters, “Cuvée de Réserve”, Blanc de Blancs, Brut | 700 |
S.A. Pierre Peters, “Cuvée de Réserve”, Blanc de Blancs, Brut MG. | 1400 |
S.A. Jacquesson, “Cuvée 743” | 750 |
S.A. Jacquesson, “Cuvée 737 – Dégorgement Tardif” | 1075 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut | 700 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut MG. | 1400 |
S.A. Franck Bonville, “Blanc de Blancs”, Brut MG. | 1400 |
S.A. Krug, Grande Cuvée, “167ème ‘edition” | 1600 |
S.A. Jules Brochet, “Premice”, Brut Nature (2016) | 725 |
S.A. Jules Brochet, “Authoctone”, Blanc de Noirs, Brut Nature (2015) | 1100 |
S.A. Stéphane Regnault, “Lydien”, Brut Nature (2015) | 725 |
S.A. Stéphane Regnault, “Lydien”, Brut Nature (2015) MG. | 1600 |
S.A. Stéphane Regnault, “Dorien”, Brut Nature (2014) | 800 |
S.A. Charles Dufour, “Le Haut de la Guignelle”, Blanc de Noirs, Brut Nature | 800 |
S.A. Vouette & Sorbée, “Blanc d’Argile”, Blanc de Blancs | 950 |
S.A. David Léclapart, “L’Artiste”, Blanc de Blancs, Trépail (2010) | 1200 |
S.A. David Léclapart, “L’Artiste”, Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1200 |
S.A. David Léclapart, “L’Apôtre”, Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1400 |
S.A. David Léclapart, “L’Astre”, Blanc de Noir, Trépail (2011) |
The rest at Palægade
S.A. A.D. Coutelas, “Cuvée Origin”, Brut | 650 |
S.A. Pierre Peters, “Cuvée de Réserve”, Blanc de Blancs, Brut | 700 |
S.A. Pierre Peters, “Cuvée de Réserve”, Blanc de Blancs, Brut MG. | 1400 |
S.A. Jacquesson, “Cuvée 743” | 750 |
S.A. Jacquesson, “Cuvée 737 – Dégorgement Tardif” | 1075 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut | 700 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut MG. | 1400 |
S.A. Franck Bonville, “Blanc de Blancs”, Brut MG. | 1400 |
S.A. Krug, Grande Cuvée, “167ème ‘edition” | 1600 |
S.A. Jules Brochet, “Premice”, Brut Nature (2016) | 725 |
S.A. Jules Brochet, “Authoctone”, Blanc de Noirs, Brut Nature (2015) | 1100 |
S.A. Stéphane Regnault, “Lydien”, Brut Nature (2015) | 725 |
S.A. Stéphane Regnault, “Lydien”, Brut Nature (2015) MG. | 1600 |
S.A. Stéphane Regnault, “Dorien”, Brut Nature (2014) | 800 |
S.A. Charles Dufour, “Le Haut de la Guignelle”, Blanc de Noirs, Brut Nature | 800 |
S.A. Vouette & Sorbée, “Blanc d’Argile”, Blanc de Blancs | 950 |
S.A. David Léclapart, “L’Artiste”, Blanc de Blancs, Trépail (2010) | 1200 |
S.A. David Léclapart, “L’Artiste”, Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1200 |
S.A. David Léclapart, “L’Apôtre”, Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1400 |
S.A. David Léclapart, “L’Astre”, Blanc de Noir, Trépail (2011) |