|
|
|
|
VINKORT |
|
|
|
VINE SERVERET GLASVIS | 2 |
|
|
CHAMPAGNE | 3 |
|
|
HVIDVIN |
ALSACE & LOIRE | 4 |
CHABLIS & BOURGOGNE | 4-7 |
JURA & SYDFRANKRIG | 8 |
TYSKLAND | 9 |
ITALIEN & SPANIEN | 10 |
USA & AUSTRALIEN | 10 |
|
|
ORANGE & ROSÉ | 11 |
|
|
RØDVIN |
LOIRE | 12 |
BOURGOGNE | 12-17 |
BEAUJOLAIS & JURA | 17 |
RHÔNE | 18 |
BORDEAUX | 19 |
PIEMONTE | 20-21 |
TOSCANA & SICILIEN | 22 |
SPANIEN | 23 |
USA & AUSTRALIEN | 24 |
|
|
SØD VIN | 25 |
|
|
DET GODE KØB | 26 |
|
|
|
|
|
|
VINE MARKERET MED * |
KAN FREMSTÅ MINDRE KLASSISKE END NORMALT ANTAGET |
|
|
|
|
VINE SERVERET GLASVIS |
|
|
|
|
Mousserende |
2018 Els Vinyerons "Pergadeu", Catalonien, Cava | 95 |
NV Chartogne-Taillet "Sainte Anne", Montagne de Reims, Champagne | 135 |
|
|
|
Hvidvin |
2019 Schäfer-Frohlich, Riesling Trocken, Nahe | 85 |
2019 Venica & Venica "Primarúl", Friulano, Friuli | 95 |
2018 Aphros Phaunus "Loureiro - Amphora", Lima, Vinho Verde (Orange) | 110 |
2018 Jean Chartron "Montmorin", Rully, Bourgogne | 140 |
|
|
|
Rosé |
2019 Heinrich "Naked Rosé", Blaüfrankisch, Neusiedlersee, Østrig | 85 |
|
|
|
Rødvin |
2019 Envínate "Lousas Viño De Aldea", Mencia, Ribera Sacra | 95 |
2014 Oddero, Langhe Nebbiolo, Piemonte | 115 |
2018 Sandhi, Pinot Noir, Santa Barbera, Californien | 140 |
2015 Pavillon de Leoville Poyferre, St. Julien, Bordeaux | 170 |
|
|
|
Sød vin |
2018 Weingut Seehof, Westhofen auslese "Fass 10", Rheinhessen | 95 |
2014 Domaine Bablut, Coteaux de L'Aubance, Loire | 100 |
1999 Justinos, "Colheita", Madeira | 140 |
|
CHAMPAGNE |
|
Négoce producers - NM |
2008 Louis Roederer "Cristal", Brut, Reims | 2200 |
2007 Louis Roederer "Cristal", Brut, Reims | 1800 |
2006 Louis Roederer "Cristal", Brut, Reims | 1800 |
2008 Louis Roederer "Cristal - Rosé", Brut, Reims | 3750 |
NV Pol Roger "Reserve", Brut, Reims | 750 |
2012 Pol Roger "Blanc de Blanc", Brut, Reims | 1000 |
2004 Krug, Brut, Reims | 2000 |
NV Bollinger "Special Cuvée", Brut, Aÿ | 800 |
NV Bollinger "Rosé", Brut, Aÿ | 1100 |
1996 Bollinger "R.D", Extra Brut, Aÿ | 4000 |
1976 Bollinger "R.D", Extra Brut Aÿ | 6500 |
1996 Salon "Le Mesnil", BdB, Brut, Le Mesnil-Sur-Oger | 7500 |
|
|
Grower producers - RM |
(2017) Jérôme Prévost - Le Closserie, "Fac Similé", Rosé, Extra Brut, Gueux | 1300 |
NV Frédéric Savart "l'Ouverture", BdN, Extra Brut, Écueil | 850 |
NV Frédéric Savart "Bulle de Rosé", Extra Brut, Écueil | 950 |
NV Jules Brochet "Prémice", Brut Nature, Taissy | 850 |
2015 Jules Brochet "Éole", Brut Nature, Taissy | 1100 |
2009 Léclapart "L'Apôtre", BdB, Pas Dosé, Trépail | 1600 |
2007 Léclapart "L'Apôtre", BdB, Extra Brut, Trépail | 1500 |
(2018) Georges Laval "Cumières", Brut Nature, Cumières | 1250 |
2015 Benoit Marguet "Shaman", Extra Brut, Ambonnay | 850 |
2014 Benoit Marguet "Cramant", BdB, Brut Nature, Cramant | 1100 |
2010 Michel Gonet "3 Terroirs", BdB, Extra Brut, Avize | 800 |
NV Jacques Selosse "Substance", BdB, Brut, Avize | 2250 |
NV Agrapart "7 Crus", Brut, Avize | 750 |
2007 Agrapart "Experience 07", BdB, Brut Nature, Avize | 1900 |
NV Stéphane Regnault "Lydien º29", BdB, Extra Brut, Oger | 850 |
NV Stéphane Regnault "Lydien º14", BdB, Extra Brut, Oger 1,5L | 1700 |
NV Stéphane Regnault "Mixolydien º29", BdB, Extra Brut, Oger | 850 |
NV Stéphane Regnault "Mixolydien º14", BdB, Extra Brut, Oger 1,5L | 1700 |
(2016) Vouette ét Sorbee "Fidéle", Brut Nature, Buxières-Sur-Arce | 995 |
(2014) Vouette ét Sorbee "Blanc d'Argile", Brut Nature, Buxières-Sur-Arce | 1200 |
NV Demarne Frison "Lalore", BdB, Brut Nature, Ville-Sur-Arce | 900 |
NV Demarne Frison "Portlandia", Brut Nature, Ville-Sur-Arce | 900 |
NV Charles Dufour "Orange Sanguine", Rosé, Extra Brut, Landreville * | 850 |
NV Ruppert-Leroy "Fosse-Grely", Brut Nature, Essoyes | 900 |
2008 Drappier "Grande Sendrée", Brut, Urville | 950 |
NV Drappier "Sans Ajout De Soufre", BdN, Brut Nature, Urville | 900 |
|
HVIDVIN |
|
FRANKRIG |
ALSACE |
2018 Albert Boxler, Riesling | 450 |
2017 Albert Boxler, Pinot Blanc | 375 |
2016 Jean-Louis & Fabienne Mann "Eguisheim", Muscat | 450 |
2014 Jean-Louis & Fabienne Mann "Pfersigsberg", Riesling, Grand Cru | 650 |
2012 Jean-Louis & Fabienne Mann "Pfersigsberg", Riesling, Grand Cru | 650 |
2013 Domaine Weinbach "Cuvée St. Catherine", Riesling | 750 |
|
LOIRE |
2017 Fèrme de la Sansonnière "La Lune", VdF | 650 |
2014 Fèrme de la Sansonnière "La Lune", VdF | 700 |
2015 Domaine du Collier "La Charpentrie", Saumur | 850 |
2018 Chateau Yvonne, Saumur | 650 |
2018 Taille aux Loups "Clos du Mosny", Montlouis-sur-Loire | 600 |
2018 Sébastian Riffault "Les Quarterons", Sancerre | 550 |
2019 Domaine Vacheron, Sancerre | 650 |
2018 Pascal Cotat "Les Monts Damnés", Sancerre | 750 |
|
BOURGOGNE |
Chablis |
2019 Alice & Oliver De Moor "Le Vendangeur Masqué" | 600 |
2016 Alice & Oliver De Moor "L'Humeur du Temps" | 700 |
2018 Alice & Oliver De Moor "Mont de Milieu" 1.Cru | 950 |
2018 Alice & Oliver De Moor "Vau de Vey" 1.Cru | 950 |
|
2019 Patrick Piuze "Terroir Découverte" | 550 |
2019 Patrick Piuze "Les Forêts" 1.Cru | 850 |
2019 Patrick Piuze "Butteaux" 1.Cru | 900 |
2019 Patrick Piuze "Bougros" Grand Cru | 1000 |
2019 Patrick Piuze "Blanchot" Grand Cru | 1100 |
2018 Patrick Piuze "Blanchot" Grand Cru | 1100 |
|
2018 Domaine Dauvissat | 800 |
2018 Domaine Dauvissat "Forest" 1.Cru | 1000 |
2011 Domaine Dauvissat "Vaillons" 1.Cru | 1300 |
2018 Domaine Dauvissat "Preuses" Grand Cru | 1400 |
2018 Domaine Dauvissat "Clos" Grand Cru | 1400 |
|
2017 Domaine Raveneau | 1500 |
2008 Domaine Raveneau "Fôret" 1.Cru | 2500 |
2017 Domaine Raveneau "Montee de Tonnerre" 1.Cru | 1900 |
2011 Domaine Raveneau "Chapelot" 1.Cru | 2000 |
2011 Domaine Raveneau "Valmur" Grand Cru | 3200 |
2011 Domaine Raveneau "Blanchot" Grand Cru | 3200 |
|
Bourgogne Blanc & Aligoté |
2017 Antonie Petitprez "Les Valendons", Bourgogne Aligoté | 625 |
2018 Frédéric Cossard "Bigotes", Bourgogne Blanc | 650 |
2016 Domaine de Montille, Bourgogne Blanc | 800 |
2017 Laurent Ponsot, Bourgogne Blanc | 825 |
2018 Domaine Guy Roulot, Bourgogne Blanc | 900 |
2017 Domaine Guy Roulot, Bourgogne Blanc | 900 |
2018 Domaine Leflaive, Bourgogne Blanc | 950 |
2016 Maison Leroy, Bourgogne Blanc | 1000 |
2017 Arnaud Ente, Bourgogne Blanc | 1400 |
2016 Arnaud Ente, Bourgogne Blanc | 1400 |
|
Côtes de Nuits |
2012 Nicolas Rouget, Hautes-Côtes de Nuits | 600 |
2012 Lucien Le Moine "Les Terres Blanches", Nuits-st-Georges Blanc 1.Cru | 995 |
|
Corton-Charlemagne |
2016 Phillip Pacalet, Grand Cru | 2250 |
2015 Phillip Pacalet, Grand Cru | 2100 |
2014 Phillip Pacalet, Grand Cru | 2000 |
2013 Phillip Pacalet, Grand Cru | 2000 |
|
Meursault |
2017 Chateau de Citeaux "Les Grand Charrons" | 750 |
2017 Vincent Bouzerau | 825 |
2017 Patrick Javillier "Les Tillets" | 950 |
2017 Hudelot-Noellat "Clos des Ecoles" | 995 |
2017 Laurent Ponsot | 995 |
2017 Michel Bouzereau "Les Grandes Charrons" | 995 |
2017 Michel Bouzereau "Charmes" 1.Cru | 1250 |
2017 Maxime Cheurlin Noëllat | 1200 |
2017 Maxime Cheurlin Noëllat "Aux Cras" 1.Cru | 1600 |
2017 Henri Germain | 1000 |
2017 Henri Germain "Limozin" 1.Cru | 1100 |
2017 Henri Germain "Charmes" 1.Cru | 1250 |
2017 Pierre Girardin "Las Grands Charrons" 1.Cru | 1200 |
2017 Pierre Girardin "Les Narvaux" 1.Cru | 1200 |
2017 Pierre Girardin "Les Tillets" 1.Cru | 1200 |
2016 Phillip Pacalet "Charmes" 1.Cru | 1500 |
2015 Phillip Pacalet "Charmes" 1.Cru | 1500 |
2018 Domaine Roulot | 1400 |
2017 Domaine Roulot | 1400 |
2018 Domaine Roulot "Les Luchets" | 1400 |
2017 Domaine Roulot "Clos des Boucheres" 1.Cru | 2250 |
2016 Domaine Roulot "Clos des Boucheres" 1.Cru | 2250 |
2012 Domaine Roulot "Clos des Boucheres" 1.Cru | 2500 |
2018 Jean-Marc Roulot "Vireuils" | 1400 |
2015 Maison Leroy | 2500 |
2017 Domaine Leflaive "Sous le dos d'Ane" | 1500 |
2018 Domaine Lafon | 1400 |
2004 Domaine Lafon "Clos La Barre" | 1500 |
2018 Domaine Lafon "Goutte d'Or" 1.Cru | 2500 |
2015 Domaine Lafon "Goutte d'Or" 1.Cru | 2500 |
2016 Domaine Lafon "Genevrieres" 1.Cru | 2500 |
2018 Domaine Lafon "Charmes" 1.Cru | 2800 |
2011 Domaine Lafon "Charmes" 1.Cru | 3200 |
2018 Domaine Lafon "Perrières" 1.Cru | 2800 |
|
Puligny-Montrachet |
2017 Marc Colin "Trezin" | 850 |
2016 Blain-Gagnard | 850 |
2016 Vincent Bouzereau | 950 |
2015 Jacques Carillon | 950 |
2013 Jacques Carillon | 950 |
2017 Joseph Colin "Trezin" | 1000 |
2018 Frédéric Cossard "Voitte" | 1200 |
2017 Phillip Pacalet | 1200 |
2016 Phillip Pacalet | 1150 |
2015 Phillip Pacalet | 1100 |
2017 Michel Bouzereau "Champ Gains" 1.Cru | 1400 |
2016 Domaine de Montille "Champ Gains" 1.Cru | 1500 |
2016 Domaine de Montille "La Cailleret" 1.Cru | 1800 |
2016 Lucien Le Moine "Les Folatieres" 1.Cru | 1400 |
2017 Pierre Girardin "Les Folatieres" 1.Cru | 1300 |
2018 Domaine Ramonet | 1300 |
2017 Domaine Ramonet | 1300 |
2018 Domaine Ramonet "Les Enseigneres" | 1550 |
2017 Domaine Ramonet "Les Enseigneres" | 1500 |
2018 Domaine Ramonet "Champs Canet" 1.Cru | 1800 |
2018 Domaine Leflaive | 1350 |
2017 Domaine Leflaive | 1300 |
2016 Domaine Leflaive | 1300 |
2018 Domaine Leflaive "Clavoillon" 1.Cru | 1800 |
2017 Domaine Leflaive "Clavoillon" 1.Cru | 1800 |
2018 Domaine Leflaive "Les Folatieres" 1.Cru | 2300 |
2017 Domaine Leflaive "Les Folatieres" 1.Cru | 2200 |
2015 Domaine Leflaive "Les Folatieres" 1.Cru | 2100 |
2017 Domaine Leflaive "Les Pucelles" 1.Cru | 2500 |
2015 Domaine Leflaive "Les Pucelles" 1.Cru | 2400 |
|
Les Montrachets |
2007 Château de Puligny "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | 3000 |
2015 Etienne Sauzet "Bienvenues Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 4000 |
2015 Etienne Sauzet "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | 5000 |
2015 Etienne Sauzet "Montrachet", Grand Cru | 6500 |
2015 Domaine Lafon "Montrachet", Grand Cru | 15000 |
2014 Lucien Le Moine "Criots Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 3500 |
2018 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 7000 |
2017 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 5500 |
2016 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 5000 |
2014 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 5500 |
2018 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 5000 |
2017 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 4500 |
2018 Domaine Leflaive "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 5000 |
2017 Domaine Leflaive "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 4500 |
2005 Domaine Leflaive "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | 6500 |
2017 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | 6000 |
2013 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | 5500 |
2002 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | 8000 |
1993 Domaine Leflaive "Le Montrachet", Grand Cru | 35000 |
|
Chassagne-Montrachet |
2017 Bader-Mimeur | 750 |
2017 Domaine Michel Niellon | 800 |
2017 Domaine Michel Niellon "Maltroie" 1.Cru | 1000 |
2017 Marc Colin | 850 |
2015 Guy Amiot | 850 |
2016 Fontaine-Gagnard | 900 |
2013 Blain-Gagnard "Boudriotte" 1.Cru | 900 |
2015 Domaine Dublere 1.Cru | 950 |
2017 Lamy-Caillat | 1100 |
2016 Lamy-Caillat | 1100 |
2017 Lamy-Caillat "La Romanée" 1.Cru | 1400 |
2017 Lamy-Caillat "Les Caillerets" 1.Cru | 1400 |
2016 Lamy-Caillat "Les Caillerets" 1.Cru | 1400 |
2017 Lamy-Caillat "Champs Gain" 1.Cru | 1500 |
2015 Lamy-Caillat "Champs Gain" 1.Cru | 1400 |
2017 Henri Germain "Morgeot - Les Fairendes" 1.Cru | 1100 |
2016 Henri Germain "Morgeot - Les Fairendes" 1.Cru | 1100 |
2011 Darviot-Perrin "Les Blanchots Dessus" 1.Cru | 1300 |
2018 Domaine Ramonet | 1200 |
2018 Domaine Ramonet "Clos du Cailleret" 1.Cru | 1700 |
2017 Domaine Ramonet "Clos du Cailleret" 1.Cru | 1700 |
2016 Domaine Ramonet "Clos du Cailleret" 1.Cru | 1700 |
2018 Domaine Ramonet "Les Ruchottes" 1.Cru | 2000 |
2017 Domaine Ramonet "Les Ruchottes" 1.Cru | 1800 |
2016 Domaine Ramonet "Les Ruchottes" 1.Cru | 1800 |
2018 Domaine Ramonet "Les Vergers" 1.Cru | 1600 |
2015 Domaine Ramonet "Les Vergers" 1.Cru | 1600 |
2018 Domaine Ramonet "Les Morgeot" 1.Cru | 1500 |
2017 Domaine Ramonet "Les Morgeot" 1.Cru | 1500 |
|
Saint-Aubin |
2017 Marc Colin "Luce" | 600 |
2017 Joseph Colin "Compendium" | 700 |
2017 Paul Pillot "Les Charmois" 1.Cru | 800 |
2017 Pierre-Yves Colin-Morey "Le Champlots" 1.Cru | 900 |
|
Saint-Romain |
2018 Domaine Chassorney "Combe Bazin" | 800 |
2016 Domaine Chassorney "Combe Bazin" | 750 |
|
Poully-Fuissé |
2015 Vignes du Maynes * | 700 |
2016 Frantz Chagnoleau | 700 |
|
JURA |
|
Côtes du Jura |
2018 Champ Divin "Cuveé Chanson", Chardonnay | 500 |
|
Arbois (Pupillin) |
2015 Domaine du Pelican, Chardonnay | 550 |
2016 Domaine de la Tournelle "Terre de Gryphées", Chardonnay | 650 |
2017 Renaud Bruyère & Adeline Houillon, Chardonnay/Savagnin | 900 |
2016 Renaud Bruyère & Adeline Houillon, Savagnin | 900 |
2015 Renaud Bruyère & Adeline Houillon, Chardonnay, Arbois Pupillin | 950 |
2017 Lucien Aviet "Cuvée Les Docteurs", Melon À Queue Rouge (Chardonnay) | 650 |
2017 Bénédicte & Stéphane Tissot "En Amphôre", Savagnin * | 850 |
|
Vin Jaune |
2010 Lucien Aviet "Bacchus" 62,5CL | 900 |
2009 Berthet-Bondet "Chateau Chalon" 62,5CL | 900 |
2007 Peggy Buronfosse 62,5CL | 1000 |
2006 Bénédicte & Stéphane Tissot 62,5CL | 1200 |
2005 Philip Bornard 62,5CL | 1300 |
|
|
SYDFRANKRIG |
|
2016 Domaine Gramenon "La Vie on y Est", Côtes-du-Rhône * | 450 |
2016 Château Grillet, Côte-du-Rhône | 900 |
2018 Domaine Jamet, "Vernillon" Condrieu | 950 |
1990 Paul Jaboulet Aînè, "Le Clevalier de Sterimberg" Hermitage | 1200 |
2017 Mas Julien "Pays d'Hérault", Terrasas de Larzac | 600 |
2014 Domaine de la Dourbie "Mala Coste" Languedoc | 450 |
2008 Domaine de la Dourbie "La Grande Cuvée" Languedoc | 600 |
|
TYSKLAND |
|
Mosel |
2018 Willi Shaefer "Graacher" Feinherb | 400 |
2016 Willi Shaefer "Graacher Himmelreich" Spätlese | 550 |
2016 Willi Shaefer "Wehlener Sonnnenuhr" Spätlese | 600 |
2015 Willi Shaefer "Graacher Domprobst" Spätlese | 600 |
2018 Willi Shaefer "Graacher Himmelreich" GG | 850 |
|
Nahe |
2019 Schäfer Fröhlich "Riesling Trocken" | 400 |
2018 Schäfer Fröhlich "Vulkangestein" | 550 |
2019 Schäfer Fröhlich "Felseneck" GG | 950 |
2014 Schäfer Fröhlich "Felseneck" GG | 950 |
|
Rheinhessen |
2019 K. P. Keller "Riesling Trocken" | 450 |
2017 K. P. Keller "Riesling Trocken" | 450 |
2018 K. P. Keller "Von der Fels" | 600 |
|
Rheingau |
2018 Georg Breuer "Charm" | 375 |
2018 Georg Breuer "Rauenthal" | 450 |
2018 Georg Breuer "Terre Montosa" | 600 |
2011 Georg Breuer "Roseneck" | 750 |
2011 Georg Breuer "Schlossberg" | 850 |
2018 Georg Breuer "Nonnenberg" | 900 |
|
ITALIEN |
|
2019 Venica & Venica "Primarúl", Friulano, Friuli | 450 |
2019 Venica & Venica "Ronco delle Cime", Friulano, Friuli | 550 |
2019 Venica & Venica "L'Adelchi", Ribolla Gialla, Friuli | 500 |
2019 Venica & Venica "Ronco delle Mele", Sauvignon, Friuli | 650 |
|
SPANIEN |
|
2016 Rafael Palacios "As Sortes", Valdeorras | 750 |
2019 Fedellos Do Couto "Conasbrancas", Ribeira Sacra | 500 |
2006 Lopez de Heredia "Vina Tondonia" Reserva, Rioja | 650 |
2005 Lopez de Heredia "Vina Tondonia" Reserva, Rioja | 650 |
2004 Lopez de Heredia "Vina Tondonia" Reserva, Rioja | 650 |
2018 Envínate "Taganan Blanco", Tenerife | 500 |
|
USA |
|
2016 Minimus, Chardonnay, Willamette Valley | 800 |
2015 DuMol, Chardonnay, Sonoma Coast | 1000 |
2016 Mayacamas, Chardonnay, Napa Valley | 900 |
2013 Mayacamas "The Terrace", Chardonnay, Napa Valley | 1200 |
2018 Whitcraft "Pence Ranch", Chardonnay, Sta. Rita Hills | 950 |
2017 Whitcraft "Presqu'ile Vineyards", Chardonnay, Santa Maria Valley | 950 |
2014 Sandhi "Rita's Crown" Chardonnay, Santa Barbara | 850 |
|
AUSTRALIEN |
|
2015 Yarra Yering White no.1, Semillon/Sauv. Blanc, Yarra Valley | 550 |
2015 Yarra Yering, Chardonney, Yarra Valley | 800 |
2016 By Farr "Three Oaks", Chardonnay, Yarra Valley | 700 |
|
|
|
ORANGE |
|
2009 Sébastian Riffault "Akmèniné" Sancerre * | 600 |
2018 Heinrich "Roter Traminer Freyheit", Neusiedlersee * | 650 |
2018 Radikon "Sivi", Friuli Venica * | 550 |
2018 Radikon "Slatnik", Friuli Venica * | 550 |
2013 Radikon "Jakot", Friuli Venica 0,5L * | 500 |
2013 Radikon "Jakot", Friuli Venica 1L * | 750 |
2013 Radikon "Ribolla", Friuli Venica 0,5L * | 500 |
2013 Radikon "Ribolla", Friuli Venica 1L * | 750 |
2014 Bodegas Mengoba "Las Tinajas", Godello, Bierzo * | 500 |
2018 Phaunus "Loureiro - Amphora", Lima, Vinho Verde * | 550 |
|
|
|
|
|
ROSÉ |
|
2017 Solveigs "ROSA von P", Pinot Noir, Rheingau | 500 |
2019 Heinrich "Naked Rosé", Blaufränkisch, Neusiedlersee | 400 |
2019 Tenuta di Aglaea "Rosato", Nerello Mascalese, Etna | 450 |
2018 Broc Cellars, Trosseau Gris, Californien * | 600 |
|
RØDVIN |
|
FRANKRIG |
LOIRE |
2018 Domaine de la Butte "Haut de la Butte", Bourgeil | 500 |
2014 Château de Coulaine "Clos de Tupernay", Chinon | 500 |
2015 Château de Coulaine "Francs de Pieds", Chinon | 550 |
2017 Domaine Guiberteau "Les Chapaudaises", Saumur | 700 |
2015 Domaine du Collier "La Charpentrie", Saumur | 850 |
|
BOURGOGNE |
Bourgogne Rouges, Hautes-Côtes de Nuits |
2017 Antonie Petitprez, "Champ Perdrix", Hautes-Côtes-de-Nuits | 650 |
2017 Maxime Cheurlin Noëllat, Hautes-Côtes-de-Nuits | 650 |
2017 Emmanuel Rouget, Hautes-Côtes-de-Nuits | 650 |
2017 Frédéric Cossard "Bedeau", Bourgogne Rouge | 650 |
2018 Frédéric Cossard "Bedeau - Qvevris", Bourgogne Rouge * | 750 |
2017 Domaine Coquard, Bourgogne Rouge | 500 |
2016 Domaine Coquard, Bourgogne Rouge | 500 |
2016 Hudelot-Noellat, Bourgogne Rouge | 600 |
2015 Bruno Clavelier "Les Champs d'Argent", Bourgogne Rouge | 625 |
2016 Jean Grivot, Bourgogne Rouge | 700 |
2017 Laurent Ponsot "Cuvée des Peupliers", Bourgogne Rouge | 750 |
2017 Francois Lamarche, Bourgogne Rouge | 600 |
2016 Domaine Bachelet, Bourgogne Rouge | 800 |
2017 Prieuré Roch "Gamay", Coteaux Bourguignons | 750 |
|
Gevrey Chambertin |
2015 Frederic Esmonin "Clos Prieur" | 700 |
2000 Domaine Duroché | 850 |
2016 Domaine Duroché "Champ" | 850 |
2007 Domaine Duroché "Charmes-Chambertin" Grand Cru | 1400 |
2009 Domaine Trapet | 900 |
2013 Méo-Camuzet Fréres et Souers | 950 |
2017 Domaine Coquard | 995 |
2014 Maison Harbour "La Justice" | 1000 |
2015 Hubert Lignier "La Perriere" 1.Cru | 1400 |
2016 Phillip Pacalet | 1000 |
2015 Phillip Pacalet | 1000 |
2015 Phillip Pacalet "Lavaux-Saint-Jacques" 1.Cru | 1500 |
2018 Frédéric Cossard "Les Genevrières - Qvevris" * | 1200 |
2017 Laurent Ponsot | 1200 |
2017 Maxime Cheurlin Noëllat "En Champs" | 1200 |
2016 Domaine Denis Bachelet "Vieilles Vignes" | 1300 |
2016 Domaine Denis Bachelet "Les Corbeaux Vieilles Vignes" 1.Cru | 1800 |
2017 Domaine Dujac "Aux Combottes" 1.Cru | 1900 |
2016 Domaine Dujac "Aux Combottes" 1.Cru | 1900 |
2014 Domaine Dujac "Aux Combottes" 1.Cru | 1900 |
2017 Armand Rousseau | 1700 |
2017 Armand Rousseau "Clos du Chateau" | 1900 |
2018 Armand Rousseau "Lavaux St. Jacques" 1.Cru | 2750 |
2017 Armand Rousseau "Charmes-Chambertin" Grand Cru | 4000 |
2012 Henri Richard "Charmes-Chambertin" Grand Cru | 1800 |
2015 Bruno Clair "Clos de Beze" Grand Cru | 3000 |
2016 Benjamin Leroux "Mazoyeres-Chambertin" Grand Cru | 2250 |
2014 Pierre Damoy "Clos de Beze" Grand Cru | 2500 |
|
Morey St. Denis |
2016 Domaine Odul-Coquard "Les Crais-Gillon" | 800 |
2017 Domaine Coquard | 995 |
2016 Domaine Coquard | 995 |
2015 Domaine Coquard | 995 |
2014 Domaine Pierre Amiot "Les Ruchots" 1.Cru | 950 |
2012 Domaine Pierre Amiot "Clos de la Roche" Grand Cru | 1400 |
2017 Georges Roumier "Clos de la Bussière" 1.Cru | 1700 |
2016 Georges Roumier "Clos de la Bussière" 1.Cru | 1700 |
2015 Georges Roumier "Clos de la Bussière" 1.Cru | 1700 |
2014 Frédéric Cossard "Les Monts Luisants" 1.Cru | 1500 |
2016 Hubert Lignier | 950 |
2016 Hubert Lignier "Clos Baulet" 1.Cru | 1250 |
2015 Hubert Lignier "Clos Baulet" 1.Cru | 1250 |
2015 Hubert Lignier "La Riotte" 1.Cru | 1500 |
2018 Domaine Dujac | 1100 |
2017 Domaine Dujac | 1000 |
2016 Domaine Dujac | 1000 |
2017 Domaine Dujac 1.Cru | 1600 |
2016 Domaine Dujac 1.Cru | 1600 |
2014 Domaine Dujac 1.Cru | 1500 |
2018 Domaine Dujac "Clos de la Roche" Grand Cru | 3200 |
2018 Domaine Dujac "Clos Saint-Denis", Grand Cru | 3200 |
2014 Domaine des Chezeaux "Clos Saint-Denis" Grand Cru | 2250 |
2016 Benjamin Leroux "Clos Saint-Denis" Grand Cru | 2750 |
|
Chambolle Musigny |
2016 Domaine Hudelot-Noellat | 950 |
2017 Domaine Hudelot-Noellat "Les Charmes" 1.Cru | 1500 |
2015 Marchand "Les Sentiers" 1.Cru | 995 |
2017 Domaine Odoul-Coquard "Les Fremières" | 900 |
2017 Domaine Coquard | 995 |
2016 Domaine Coquard | 995 |
2015 Phillip Pacalet | 1100 |
2016 Phillip Pacalet 1.Cru | 1500 |
2015 Phillip Pacalet "Les Sentiers" 1.Cru | 1500 |
2014 Phillip Pacalet "Les Sentiers" 1.Cru | 1500 |
2018 Domaine Dujac | 1100 |
2018 Domaine Dujac "Bonnes Mares" Grand Cru | 3200 |
2017 Maxime Cheurlin Noellat | 1100 |
2017 Anne Gros "La Combe d'Orveau" | 1200 |
2014 Domaine des Chezeaux "Les Charmes" 1.Cru | 1500 |
2017 Francois Bertheau | 1300 |
2017 Francois Bertheau 1.Cru | 1500 |
2017 Francois Bertheau "Les Amoureuses" 1.Cru | 4250 |
2016 Francois Bertheau "Les Amoureuses" 1.Cru | 3500 |
2014 Robert Groffier "Les Amoureuses" 1.Cru | 3200 |
2017 Georges Roumier | 1500 |
2017 Georges Roumier "Les Cras" 1.Cru | 1800 |
2017 Georges Roumier "Les Amoureuses" 1.Cru | 6000 |
2017 Georges Roumier "Bonnes Mares" Grand Cru | 6000 |
2017 Comte George de Vogue "Musigny" Grand Cru | 6000 |
|
Vougeot |
2016 Hudelot-Noellat "Les Petit Vougeot" 1.Cru | 1250 |
2015 Hudelot-Noellat "Les Petit Vougeot" 1.Cru | 1250 |
2015 Hudelot-Noellat "Clos Vougeot" Grand Cru | 1950 |
2017 Anne Gros "Clos Vougeot - Le Grand Maupertui" Grand Cru | 2500 |
2016 Jean Grivot "Clos Vougeot" Grand Cru | 2200 |
2014 Phillip Pacalet "Clos Vougeot" Grand Cru | 2800 |
2012 Méo-Camuzet "Clos Vougeot" Grand Cru | 2000 |
2012 Domaine D'Eugénie "Clos Vougeot" Grand Cru | 3000 |
|
Flagey-Échézeaux |
2017 Coquard "Echezeaux" Grand Cru | 1800 |
2018 Domaine Dujac "Echezeaux" Grand Cru | 2700 |
2017 Jean Grivot "Echezeaux" Grand Cru | 2800 |
2016 Jean Grivot "Echezeaux" Grand Cru | 2800 |
